FGB(K)系列有两种功率(28kW和35 kW),有加热和组合版本。FGB提供先进的壁挂式冷凝锅炉所需的一切,使用天然气和液化石油气。德国制造。特别高的加热标准解决方案。适合公寓和较小的公寓楼。
时尚的外壳和紧凑的尺寸提供了许多安装可能性。内部组件选自非常坚固耐用的材料,如铜管,铸铝热交换器,玻璃纤维增强聚酰胺液压块和组合锅炉中的不锈钢DHW热交换器。整体式换热器的简单设计具有大而简单的水通道。高效泵和风扇以及热交换器的高导热性,使FGB轻松符合ErP指令的A级标准。
产品型号参数
类型 | FGB-28 | FGB-35 | FGB-K-28 | FGB-K-35 | |
80/60℃额定采暖输出功率 | kw | 24.4/27.3 | 31.1/34 | 24.4/27.3 | 31.1/34 |
50/30℃额定采暖输出功率 | kw | 27.3 | 34.9 | 27.3 | 34.9 |
额定输入功率 | kw | 25/28 | 32/35 | 25/28 | 32/35 |
80/60℃最低输出功率 | kw | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.8 |
50/30℃最低输出功率 | kw | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8.7 |
最小输入功率 | kw | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
采暖供水接口 | G | 3/4(DN20) | |||
采暖回水接口 | G | ||||
生活热水循环 | G | 1/2' | |||
冷水接口 | G | ||||
燃气接口 | R | ||||
平衡式烟道接口 | mm | 60/100 | |||
E/H级天然气 | m³/h | 2.63/2.94 | 3.36/3.682.63/2.943.36/3.68 | ||
天然气 12T | m³/h | 2.63/2.94 | |||
80/60℃额定负荷效率 | % | 98/88 | 98/88 | 98/88 | 98/88 |
30%部分负荷效率 | % | 109/98 | 109/98 | 109/98 | 109/98 |
生活热水供水流量 | I/min | - | - | 2.0-14.4 | |
电源/主开关保护 | - | 230V-50Hz/3.15A | 230V-50Hz/3.15A | ||
总重量 | kg | 27 | 28 | 27 | 28 |
尺寸(宽x深x高) | mm | 408x310x650 |
WPLF FGB壁挂式燃气冷凝壁挂炉采用最先进的冷凝技术,采用热回收技术,高效利用燃气作为燃料。这有利于环境,节省宝贵的能源并提供最佳的加热便利性。该设备与WOLF控制系统兼容,使用ISM7e接口模块,您还可以通过Smartset门户随时通过智能手机或PC操作加热系统。
WOLF HEAT售后 11月20日