Ferroli DIVATECH系列壁挂炉中的燃烧室由钢制成,它们涂有铝基防腐涂层,以延长使用寿命。在没有带电火花的指示灯(没有引燃器)的情况下点燃火焰。通过特殊传感器监控工作的正确性,在发生故障时切断燃气供应。燃烧器是双位置,微处理器控制。
Ferroli DIVATECH系列壁挂炉规格外观
型号 | 18kw | 21kw | 24kw | |||
Pmax | Pmin | Pmax | Pmin | Pmax | Pmin | |
热输入(低热值)kw | 20 | 7.8 | 23.3 | 8.3 | 26.3 | 8.3 |
采暖热输出(80/60°C)kw | 18 | 6.7 | 21 | 7.2 | 24 | 7.2 |
生活热水热输出kw | 18 | 6.7 | 21 | 7.2 | 24 | 7.2 |
最大采暖温度°C | 90 | 90 | 90 | |||
采暖工作压力最大bar | 3 | 3 | 3 | |||
采暖工作压力最小bar | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
膨胀水箱容量L | 6 | 6 | 6 | |||
膨胀水箱预充压力bar | 1 | 1 | 1 | |||
最大热水产率(Δt25°C)L/min | 10.3 | 13.6 | 13.6 | |||
最大热水产率(Δt30°C)L/min | 8.6 | 11.3 | 11.3 | |||
最大适用水压bar | 8 | 8 | 8 | |||
最小适用水压bar | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
水路容量L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
最大电功率w | 110 | |||||
高mm | 740 | |||||
宽mm | 440 | |||||
厚mm | 235 |
技术特点:
拥有全球专利的马鞍型换热器不但热效率更高,而且寿命更长久,同时令出水水温更恒定。先进的智能控制、五星级的氮氧化物排放标准、时尚的小巧造型,使Ferroli壁挂炉更加人性化、科技化、智能化,更低的运行成本,更长久的使用寿命。
Ferroli售后 11月14日